Uitslagen

Eurotoernooi 17 september 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Kees Vrijer | 3 | 24 |
2 | Richard de Jong | 3 | 22 |
3 | Mona Ursem | 3 | 22 |
4 | Mart Kuiper | 2 | 18 |
5 | Annet Ursem | 2 | 15 |
6 | Joop Kuiper | 2 | 15 |
7 | Ans Severijnse | 2 | 14 |
8 | José Hermans | 2 | 10 |
9 | Rita Berkhout | 2 | 9 |
10 | Annemiek Doodeman | 2 | 7 |
11 | Corrie Kuiper | 2 | 5 |
12 | Karin Vrijer | 2 | 3 |
13 | Arien de Jong | 1 | -6 |
14 | Piet Berkhout | 1 | -6 |
15 | Gerda Zuurbier | 1 | -9 |
16 | Jaap Mann | 1 | -9 |
17 | Ada Weel | 1 | -10 |
18 | Gery Buis | 1 | -11 |
19 | Rob Louwerens | 1 | -12 |
20 | Mieke Buis | 1 | -12 |
21 | Tom Bruin | 1 | -15 |
22 | Annemarie Bruin | 0 | -21 |
23 | Rinus Jol | 0 | -24 |
24 | Peter Westgeest | 0 | -29 |

Midweektoernooi 13 september 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo | ||
1 | Kees Molenaar / Klaas Meijn | 4 | 32 | ||
2 | Henk Bakker / Karin de Maaijer | 3 | 21 | ||
3 | Klaas Zander / Ton Weerden | 3 | 9 | ||
4 | Max Tophoven / Tiny Tophoven | 2 | 0 | ||
Nr. | Poule B | Winst | Saldo | ||
1 | Marion Smit / Wieb Duim | 4 | 29 | ||
2 | Ria Way / Elly Bakker | 3 | 11 | ||
3 | Leo Limburg / Marijke Limburg | 3 | 6 | ||
4 | Nico Veldman jr. / Nico Veldman sr. | 2 | -6 | ||
Nr. | Poule C | Winst | Saldo | ||
1 | Wim Blarcum / Adrie Vermeij | 4 | 14 | ||
2 | Jannie Mulderij / Harry Mulderij | 2 | 15 | ||
3 | Jans de Vries / Greet Alles | 2 | 8 | ||
4 | Gerda Grapendaal / Arnold Grapendaal | 1 | -12 | ||
Nr. | Poule D | Winst | Saldo | ||
1 | Annet Ursem / Mieke Buis | 3 | 7 | ||
2 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | 8 | ||
3 | Annemiek Buiter / Thomas Buiter | 2 | 6 | ||
4 | Jan Kouseband / Gerrit de Gier | 1 | -9 | ||
Nr. | Poule E | Winst | Saldo | ||
1 | Gery Buis / Peter Rozenhart | 3 | 7 | ||
2 | Cor Kooij / Jan Zwijnenburg | 2 | 4 | ||
3 | Willem Butter / Corry Blom | 2 | 1 | ||
4 | Rita Bakker / Sandre de Maaijer | 1 | -13 | ||
Nr. | Poule F | Winst | Saldo | ||
1 | Anita Touw / Janny Boerhoop | 3 | 13 | ||
2 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 2 | -3 | ||
3 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 2 | -7 | ||
4 | José Stoop / Arien de Jong | 1 | -7 | ||
Nr. | Poule G | Winst | Saldo | ||
1 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 2 | 16 | ||
2 | Els Doekes / Ruud Ranzijn | 2 | -9 | ||
3 | Jan Wiedijk / Agaath Jol | 1 | -11 | ||
4 | Gerda Zuurbier / Nel de Waal | 0 | -20 | ||
Nr | Poule H | Winst | Saldo | ||
1 | Peter Entes / Ans Severijnse | 2 | 2 | ||
2 | Peter de Jong / Ria van de Gragt | 2 | -15 | ||
3 | Andrea Kuiper / Rinus Hoekman | 1 | -19 | ||
4 | Mary Peperkoorn / José Hermans | 1 | -21 | ||
5 | Marja Stins / Ans van der Heijden | 0 | -29 |

Euro Toernooi 27 augustus 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | P.C. Strijbis | 3 | 17 |
2 | Anneke Wiedijk | 3 | 9 |
3 | Thomas Buiter | 2 | 8 |
4 | Thea Strijbis | 2 | 6 |
5 | Rita Berkhout | 2 | 3 |
6 | Corrie Blom | 2 | -3 |
7 | Mary Peperkoorn | 2 | -6 |
8 | Cäthy Thielsch | 1 | 6 |
9 | Willy Rustenburg | 1 | 4 |
10 | Piet Berkhout | 1 | 3 |
11 | Willem Butter | 1 | 1 |
12 | Erik Urban | 1 | -5 |
13 | José Hermans | 1 | -5 |
14 | Arïen de Jong | 1 | -10 |
15 | Joke Bestevaer | 1 | -12 |
16 | Arie Rustenburg | 1 | -18 |

Midweektoernooi 16 augustus 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 4 | 27 |
2 | Iwan Gard / Eugene Farez | 3 | 22 |
3 | Ruud Bruyn / Gerry Emons | 3 | 13 |
4 | Ineke de Vries / Kees de Vries | 2 | 1 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 4 | 23 |
2 | Peter Bopp / Pierre Bopp | 3 | 10 |
3 | Mieke Buis / Annet Ursem | 3 | 7 |
4 | Jan Wiedijk / Anneke Wiedijk | 2 | 0 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Joop Bakker / Klaas Meijn | 3 | 21 |
2 | Ben van Assema / Max Tophoven | 3 | 8 |
3 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 3 | 3 |
4 | Co Ursem / Bert Molenaar | 1 | 1 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Leo de Haas / An de Haas | 3 | 14 |
2 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 2 | 10 |
3 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 7 |
4 | Diana Kardijk / Will Mann | 1 | -12 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Coby Zijlstra / Cäthy Thielsch | 3 | 13 |
2 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 2 | 6 |
3 | Ria van de Gragt / Gerard de Waal | 2 | -5 |
4 | Andrea de Kuiper / Ivonne Westerman | 1 | -16 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Nico Veldman Sr, / Nico Veldman Jr. | 3 | 3 |
2 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | 3 |
3 | Ron Brouwer / Ria Brouwer | 2 | -5 |
4 | Sam Volkers / Mart Kuiper | 1 | -15 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Anita Moerland / Peter Rozenhart | 3 | 4 |
2 | Annemarie Richter / Ruud Berkhof | 2 | -2 |
3 | Piet Bergen / Jan Zwijnenburg | 2 | -9 |
4 | Jans de Vries / Greet Alles | 1 | -23 |
Nr | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Jan Kouseband / Klaas Beentjes | 2 | 2 |
2 | Peter de Jong / Nel de Waal | 1 | -1 |
3 | Mary Peperkoorn / José Hermans | 1 | -11 |
4 | Rob van Putten / Marion van Putten | 0 | -13 |
Nr | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Connie van Assema / Tiny Tophoven | 2 | 1 |
2 | Willem Butter / Corry Blom | 1 | -3 |
3 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 1 | -11 |
4 | Ivonne van Hielten / Roel Tossijn | 1 | -17 |
5 | Peter Pronk / Bram Kooij | 1 | -28 |
6 | Els Doekes / Annemiek / Doodeman | 0 | -28 |

Eurotoernooi 6 Augustus 2023
Plaats | Naam | Winst | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Klaas Meijn | 3 | 22 |
2 | Gery Buis | 3 | 18 |
3 | Joop Bakker | 3 | 17 |
4 | Stoffer Korringa | 3 | 16 |
5 | Jan Vriend | 3 | 15 |
6 | Kees Vrijer | 3 | 9 |
7 | Anita Moerland | 3 | 8 |
8 | Thea Strijbis | 2 | 17 |
9 | Annet Ursem | 2 | 14 |
10 | Karin Vrijer | 2 | 12 |
11 | Thomas Buiter | 2 | 10 |
12 | Nel de Waal | 2 | 8 |
13 | Rita Berkhout | 2 | 8 |
14 | Anneke Wiedijk | 2 | 6 |
15 | Ans van der Heijden | 2 | 6 |
16 | Annemiek Doodeman | 2 | 5 |
17 | Ans Severijnse | 2 | 4 |
18 | Jos van der Lee | 2 | 4 |
19 | Rien Moerland | 2 | 3 |
20 | Ria Korringa | 2 | 2 |
21 | Wieb Duim | 2 | 2 |
22 | Will Mann | 2 | 2 |
23 | Gerard de Waal | 2 | 1 |
24 | Peter Oudhuis | 2 | -1 |
25 | Willem Butter | 1 | 1 |
26 | Cathy Thielsch | 1 | 0 |
27 | Marion Bakker | 1 | 0 |
28 | Corry Blom | 1 | -1 |
29 | Joke Duim | 1 | -2 |
30 | Martien Schouten | 1 | -3 |
31 | Piet Oudejans | 1 | -4 |
32 | José Hermans | 1 | -5 |
33 | Peter Stoop | 1 | -6 |
34 | Sandra Vrijhoef | 1 | -6 |
35 | André Tijm | 1 | -6 |
36 | Diana Kardijk | 1 | -6 |
37 | Ruud Ranzijn | 1 | -6 |
38 | José Stoop | 1 | -7 |
39 | Annemiek Buiter | 1 | -8 |
40 | Ada Weel | 1 | -10 |
41 | Peter Westgeest | 1 | -11 |
42 | Ariën de Jong | 1 | -11 |
43 | P.C.Strijbis | 1 | -13 |
44 | Jaap Mann | 1 | -14 |
45 | Piet Berkhout | 0 | -9 |
46 | Marry Peperkoorn | 0 | -9 |
47 | Jan Wiedijk | 0 | -13 |
48 | Kees van der Heijden | 0 | -15 |
49 | Erik Urban | 0 | -16 |
50 | Joke Bestevaer | 0 | -28 |

Midweektoernooi 23 juli 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 4 | 28 |
2 | Thea Strijbis / P.C. Strijbis | 3 | 26 |
3 | Ben van Assema / Max Tophoven | 3 | 22 |
4 | Jan Wiedijk / Anneke Wiedijk | 2 | 2 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Wieb Duim / Joke Duim | 4 | 22 |
2 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 3 | 13 |
3 | Paul de Kuiper / Elly Schuurman | 3 | 8 |
4 | Ria van de Gragt / Nel de Waal | 2 | 1 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Co Ursem / Bert Molenaar | 4 | 15 |
2 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 2 | 5 |
3 | Diana Kardijk / Joop Bakker | 2 | -4 |
4 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 1 | -1 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 3 | 23 |
2 | Coby Zijlstra / Käthy Thielsch | 2 | 0 |
3 | Ron Brouwer / Ria Brouwer | 2 | -3 |
4 | Mary Peperkoorn / Anita Touw | 1 | -16 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Leo de Haas / An de Haas | 3 | 4 |
2 | Cor Kooy / Jan Zwijnenburg | 2 | 6 |
3 | Philip Dirkzwager / Roel Tossijn | 2 | 1 |
4 | Mona Ursem . Thea Jonker | 1 | -17 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Ans van der Heiden / Marja Stins | 3 | 10 |
2 | Willem Butter / Corry Blom | 2 | -1 |
3 | Nico Veldman sr. / Nico Veldman jr. | 2 | -5 |
4 | Connie van Assema / Tiny Tophoven | 1 | -19 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Gerda Grapendaal / Arnold Grapendaal | 3 | 22 |
2 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | -6 |
3 | D. Portegies / T. Portegies | 2 | -9 |
4 | Richard de Jong / Ariën de Jong | 1 | -15 |
Nr | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Peter Pronk / Bram Kooij | 3 | 12 |
2 | Peter de Jong / Gerard de Waal | 1 | -3 |
3 | Sandra Vrijhoef / Gerda Zuurbier | 1 | -14 |
4 | Els Doekes / Annemeik Doodeman | 0 | -20 |
Nr | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 2 | 7 |
2 | Mieke Buis / Annet Ursem | 2 | -7 |
3 | Peter Entes / Ans Severijnse | 1 | -12 |
4 | Piet Bergen / Iwan Gard | 0 | -14 |
5 | Sam Volkers / Mart Kuiper | 0 | -15 |
6 | Andrea de Kuiper / Ivonne Westerman | 0 | -32 |

American Petanque 9 juli 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Cäthy Thielsch | 3 | 33 |
2 | Will Mann | 3 | 15 |
3 | Peter de Jong | 2 | 15 |
4 | Piet Berkhout | 2 | 10 |
5 | Joop Baker | 2 | 8 |
6 | José Hermans | 2 | 3 |
7 | Mieke Buis | 2 | 1 |
8 | Jaap Mann | 2 | 1 |
9 | Rita Berkhout | 1 | -1 |
10 | Kees Vrijer | 1 | -6 |
11 | Ria van de Gragt | 1 | -10 |
12 | Anneke Wiedijk | 1 | -10 |
13 | Karin Vrijer | 1 | -10 |
14 | Gerda Zuurbier | 0 | -8 |
15 | Annet Ursem | 0 | -16 |
16 | Peter Oudhuis | 0 | -25 |