Uitslagen

American Petanque 12 maart 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Gerda Zuurbier | 3 | 16 |
2 | Will Mann | 3 | 8 |
3 | Corry Blom | 2 | 7 |
4 | Ans van der Heijden | 2 | 5 |
5 | Rita Berkhout | 2 | 2 |
6 | Ada Weel | 2 | 2 |
7 | Mieke Buis | 2 | 1 |
8 | Anneke Wiedijk | 2 | -1 |
9 | Piet Oudejans | 1 | 0 |
10 | Annet Ursem | 1 | -2 |
11 | Maud Butter | 1 | -7 |
12 | Willem Butter | 1 | -7 |
13 | Peter Westgeest | 1 | -8 |
14 | Jaap Mann | 1 | -9 |
15 | Mary Peperkoorn | 0 | -4 |

Midweektoernooi 8 maart 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Corry Blom / Willem Butter | 4 | 21 |
2 | Jan Oskijan / Ben van Assema | 3 | 23 |
3 | P.C. Strijbis / Gerard Zijlstra | 3 | -8 |
4 | Gery Buis / Mieke Buis | 2 | 2 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Thea Strijbis / Cobie Zijlstra | 4 | 31 |
2 | Tiny Tophoven / Conny van Assema | 3 | 9 |
3 | Roel Tossijn / Philip Dirkzwager | 3 | -1 |
4 | Rita Bakker / Sander de Maaijer | 2 | -10 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Leo de Haas / An de Haas | 3 | 31 |
2 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 3 | 12 |
3 | Ans Severijnse / Peter Entes | 3 | -6 |
4 | Klaas Zander / Ton Weerden | 1 | -9 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 3 | 21 |
2 | Cor Kooy / Pieter Zwetsman | 2 | 5 |
3 | Karin de Maaijer / Angelique Mennen | 2 | 2 |
4 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 1 | -8 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Peter Rozenhart / Cees Mienes | 3 | 22 |
2 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 2 | 0 |
3 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 2 | -6 |
4 | Sandra Vrijhoef / Agaath Jol | 1 | -7 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Max Tophoven / Elly Schuurman | 3 | 10 |
2 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 8 |
3 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | -1 |
4 | Yvon Hartman / Jan Zwijnenburg | 1 | -18 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Jan Wiedijk / Anneke Wiedijk | 2 | 4 |
2 | Henk Bakker / Rick van der Steen | 2 | 1 |
3 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 1 | -6 |
4 | Nel de Waal / Gerard de Waal | 1 | -13 |
Nr | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Arnold Grapendaal / Gerda Grapendaal | 2 | 1 |
2 | Nico Veldman sr. / Petra Veldman | 1 | -5 |
3 | Peter de Jong / Ria van de Gragt | 1 | -10 |
Nr | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Anita Touw / Janny Boerhoop | 2 | -10 |
2 | Elly Bakker / Piet Groot | 1 | -13 |
3 | Fred van Vliet / Joke van Vliet | 1 | -23 |
4 | Henriette van Herk / Thea Jonker | 0 | -28 |

Eurotoernooi 19 februari 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Willem Butter | 2 | 15 |
2 | Corry Blom | 2 | 10 |
3 | Rita Berkhout | 2 | 10 |
4 | Cäthy Thielsch | 2 | 8 |
5 | Joop Bakker | 2 | 5 |
6 | Mieke Buis | 2 | 3 |
7 | Piet Berkhout | 2 | 2 |
8 | Nel de Waal | 2 | 0 |
9 | Eric Urban | 2 | -4 |
10 | Gerard de Waal | 1 | 1 |
11 | Karin Vrijer | 1 | -4 |
12 | Kees Vrijer | 1 | -8 |
13 | Ria van de Gragt | 0 | -11 |
14 | Joke Urban | 0 | -27 |

Klaverjastoernooi 17 februari 2023
Beste klaverjassers,
Eureka. Het is er toch een keer van gekomen. Het streven is altijd geweest 10 tafels en zowaar. Op 17 februari mochten we veertig spelers begroeten. Ontzettend gezellig zo’n volle bak. Op 17 maart is het weer de laatste keer. Hopelijk wordt het aantal van twintig teams weer geëvenaard.
Tot dan.
Nr. | TEAM | Puntentotaal |
1 | Thomas / Mieke | 5144 |
2 | Rens / Jeannette | 4989 |
3 | Co / Mona | 4877 |
4 | Ans / Thea | 4842 |
5 | Agaath / Ria | 4793 |
6 | Sam / Jopie | 4791 |
7 | Gaitske / Kees | 4790 |
8 | Seraphine / Marion | 4746 |
9 | Joop / Marian | 4731 |
10 | Bert / Jeltje | 4596 |
11 | Anita / Rien | 4540 |
12 | Peter / Ria | 4533 |
13 | Maarten / Piet | 4500 |
14 | Cäthy / Annemiek | 4461 |
15 | Gerard / Nel | 4360 |
16 | Ger / Jopie | 4350 |
17 | Mart / Joke | 4306 |
18 | Menno / Ali | 4259 |
19 | Jan / Anneke | 3817 |
20 | Carla / Frank | 3722 |

Midweektoernooi 8 februari 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 4 | 22 |
2 | P.C. Strijbis / Thea Strijbis | 3 | 13 |
3 | Max Tophoven / Lub Hoekstra | 3 | 11 |
4 | Cäthy Thielsch / Cobie Zijlstra | 2 | 11 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Mieke Buis | 4 | 26 |
2 | Co Ursem / Bert Molenaar | 3 | 17 |
3 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 3 | 2 |
4 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 2 | -4 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskijan / Ben van Assema | 3 | 28 |
2 | Arnold Grapendaal / | 3 | 3 |
3 | Peter Pronk / Bram Kooij | 2 | 6 |
4 | Henk Bakker / Arjan Mennen | 1 | -10 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Klaas Zander / Jan Kouseband | 3 | 7 |
2 | Lineke Hoekstra / Elly Schuurman | 2 | 8 |
3 | Elly Bakker / Piet Groot | 2 | 6 |
4 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 1 | -7 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 3 | 9 |
2 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 2 | 3 |
3 | Sam Volkers / Mart Kuiper | 2 | 2 |
4 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 1 | -15 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Jan Wiedijk / Anneke Wiedijk | 3 | 6 |
2 | Peter de Jong / Ria van de Gragt | 2 | 1 |
3 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | -4 |
4 | Henriette van Herk / Thea Jonker | 1 | -11 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 3 | 10 |
2 | Paul de Kuiper / Jan Zwijnenburg | 2 | -2 |
3 | Cor Kooy / Piet Bergen | 2 | -10 |
4 | Leo de Haas / Richard Borst | 1 | -10 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Kees de Vries / Ineke de Vries | 2 | 7 |
2 | Fred van Vliet / Joke van Vliet | 2 | -12 |
3 | Henne Molenaar / Cristina Biveroni | 1 | 1 |
4 | Roel Tossijn / Philip Dirkzwager | 0 | -24 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Mary Peperkoorn / José Hermans | 2 | -3 |
2 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 2 | -6 |
3 | Peter Rozenhart / Cees Mienes | 1 | -7 |
4 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 1 | -12 |
5 | Nel de Waal / Gerard de Waal | 0 | -25 |
6 | Sandra Vrijhoef / Mona Ursem | 0 | -27 |

Klaverjastoernooi 20 januari 2023
1 | Gaitske – Cees | 5292 |
2 | Mieke – Thomas | 5016 |
2 | Piet – Maarten | 5016 |
4 | Nel – Gerard | 4989 |
5 | Ria – Peter | 4987 |
6 | Anita – Rien | 4729 |
7 | Gert Smit – Jo Smit | 4721 |
8 | Joop – Corrie | 4454 |
9 | Agaath – Ria | 4450 |
10 | Seraphine – Marion | 4372 |
11 | Sam – Jopie | 4314 |
12 | Ans – Thea | 4089 |
13 | Rens – Jeanette | 4013 |
14 | Joke – Mart | 3952 |
15 | Menno – Alie | 3864 |
16 | Cäthy – Annemiek | 3772 |

Eurotoernooi 22 januari 2023
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Karin Vrijer | 3 | 18 |
2 | Ria van de Gragt | 3 | 16 |
3 | Jan Willem Kostelijk | 2 | 13 |
4 | Willy Rustenburg | 2 | 6 |
5 | Kees Vrijer | 2 | 0 |
6 | José Hermans | 1 | 0 |
7 | Mary Peperkoorn | 1 | -6 |
8 | Arie Rustenburg | 1 | -12 |
9 | Ruud Ranzijn | 0 | -14 |
10 | Joop Bakker | 0 | -20 |

Midweektoernooi 11 januari 2023
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 4 | 21 |
2 | Marion Smit / Wieb Duim | 3 | 17 |
3 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 3 | 11 |
4 | Gery Buis / Mieke Buis | 2 | 12 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 4 | 32 |
2 | Jan Kouseband / Gerrit de Gier | 3 | 20 |
3 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 3 | 1 |
4 | Nel de Waal / Gerard de Waal | 2 | -13 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Don Smeulders / Martin Druif | 4 | 18 |
2 | Leo de Haas / An de Haas | 2 | 7 |
3 | Dirk Alderden / Ivonne van Hielten | 2 | 2 |
4 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | -3 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 3 | 15 |
2 | P.C. Strijbis / Thea Strijbis | 2 | 11 |
3 | Peter Rozenhart / Mart Kuiper | 2 | 1 |
4 | Mony Filmer / Jaap Filmer | 1 | -5 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskijan / Ben van Assema | 3 | 22 |
2 | Henne Molenaar / Cristina Biveroni | 2 | 9 |
3 | Paul de Kuiper / Jan Zwijnenburg | 2 | -4 |
4 | Fred van Vliet / Joke van Vliet | 1 | -15 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Arnold Grapendaal / Marco Eveleens | 3 | 15 |
2 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 2 | 5 |
3 | Cor Kooij / Piet Bergen | 2 | -1 |
4 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 1 | -14 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Ans Severijnse / Peter Entes | 3 | 12 |
2 | Max Tophoven / Lub Hoekstra | 2 | -1 |
3 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | -2 |
4 | Angelique Mennen / Karin de Maaijer | 1 | -11 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Henk Bakker / Arjan Mennen | 3 | 17 |
2 | Elly Bakker / Piet Groot | 2 | -6 |
3 | Henriette van Herk / Thea Jonker | 2 | -7 |
4 | Gré Bakker / Trudy Beers | 1 | -18 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Lineke Hoekstra / Elly Schuurman | 2 | 1 |
2 | Marion van Putten / Rob van Putten | 1 | -7 |
3 | Roel Tossijn / Philip Dirkzwager | 1 | -15 |
4 | Klaas Zander / Ton Weerden | 0 | -18 |
Nr. | Poule J | Winst | Saldo |
1 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 2 | 6 |
2 | Willem Butter / CorryBlom | 2 | -10 |
3 | Gerard Aikema / Marijke Kossen | 1 | -15 |
4 | Peter de Jong / Ria van de Gragt | 1 | -19 |
5 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 0 | -22 |
6 | Sander de Maaijer / Rita Bakker | 0 | -35 |

Kerstoernooi 17 december 2022
Nr. | Team |
1 | Les Mille Îles 1 |
2 | JDB Onderhands 2 |
3 | Dijkwaardse Ivoren Bieleggers |
4 | OMANIDO |
5 | Boule Fighters |
6 | Les Mille Îles 3 |
7 | JDB Onderhands 1 |
8 | Les Mille Îles 2 |
9 | Kantine |
10 | JBV Schoorl |

Midweektoernooi 14 december 2022
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskijan / Ben van Assema | 4 | 28 |
2 | Annemiek Buiter / Thomas Buiter | 3 | 21 |
3 | Leo de Haas / An de Haas | 3 | 16 |
4 | Corry Blom / Willem Butter | 2 | 10 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Mieke Buis | 4 | 20 |
2 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 3 | 21 |
3 | Cor Kooij / Max Tophoven | 3 | 15 |
4 | Rita Bakker / Sander de Maaijer | 2 | -9 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Marja Stins / Ans van der Heiden | 3 | 27 |
2 | Henk Bakker / Arjan Mennen | 3 | 7 |
3 | Trudy Beers / Gré Bakker | 3 | 0 |
4 | Wieb Duim / Marion Smit | 1 | -6 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk | 3 | 10 |
2 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 2 | 9 |
3 | Tinie Tophoven / Connie van Assema | 2 | 0 |
4 | Henne Molenaar / Cristina Biveroni | 1 | -3 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Marijke Kossen / Gerard Aikema | 3 | 17 |
2 | Elly Bakker / Rick van der Steen | 2 | 6 |
3 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | -2 |
4 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 1 | -13 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Karin de Maaijer / Angelique Mennen | 3 | 6 |
2 | Peter Rozenhart / Cees Mienes | 2 | 5 |
3 | Martin Schouten / Piet Zuurbier | 2 | -3 |
4 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 1 | -11 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 3 | 10 |
2 | Roel Tossijn / Philip Dirkzwager | 2 | 0 |
3 | Rob van Putten / Marion van Putten | 2 | -4 |
4 | Sandra Vrijhoef / Mona Ursem | 1 | -22 |
Nr | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 3 | 6 |
2 | Peter Entes / Ans Severijnse | 2 | -8 |
3 | Klaas Meijn / Mart Kuiper | 1 | -5 |
4 | Henriette van Herk / Thea Jonker | 0 | -18 |
Nr | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Ron Bakker / Nel Rood | 2 | -2 |
2 | Don Smeulders / Martin Druif | 1 | -12 |
3 | Ria van de Gragt / Piet Berkhout | 1 | -16 |
4 | Kees Zonneveld / Saskia Zwaan | 0 | -25 |
Nr. | Poule J | Winst | Saldo |
1 | Piet Groot / Klaas Zander | 2 | -6 |
2 | Nel de Waal / Gerard de Waal | 2 | -8 |
3 | Anita Moerland / Rien Moerland | 0 | -31 |

American Petanque 11 december 2022
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Karin Vrijer | 3 | 20 |
2 | Mieke Buis | 2 | 18 |
3 | Piet Berkhout | 2 | 11 |
4 | Willem Butter | 2 | 7 |
5 | Jaap Mann | 2 | 6 |
6 | Arie Rustenburg | 2 | 0 |
7 | Willy Rustenburg | 2 | -4 |
8 | Will Mann | 1 | 1 |
9 | Anneke Wiedijk | 1 | 0 |
10 | Ria van de Gragt | 1 | -4 |
11 | Rita Berkhout | 1 | -7 |
12 | Kees Vrijer | 1 | -12 |
13 | Corry Blom | 1 | -12 |
14 | Ans van der Heijden | 0 | -25 |

Klaverjasdrive 18 november 2022
Nr. | Team | Score |
1 | Agaath - Ria | 5464 |
2 | Marion - Seraphine | 5324 |
3 | Annemiek - Cäthy | 4832 |
4 | Mona - Co | 4784 |
5 | Gaitske - Cees | 4761 |
6 | Nel - Gerard | 4595 |
7 | Thomas - Mieke | 4434 |
8 | Joke - Mart | 4360 |
9 | Jan - Anneke | 4298 |
10 | Thea - Ans | 4271 |
11 | Piet - Maarten | 4224 |
12 | Wil - Chantal | 4171 |
13 | Rens - Sjanet | 4137 |
14 | Rien - Anita | 4063 |
15 | Sam - Jopie | 4058 |
16 | Bert - Jeltje | 4052 |

Eurotoernooi 27 november 2022
Naam | Winst | Saldo | |
1 | Jos Bunel | 3 | 26 |
2 | Wieb Duim | 3 | 13 |
3 | Peter Entes | 3 | 10 |
4 | Jaap Mann | 2 | 8 |
5 | Anneke Wiedijk | 2 | 7 |
6 | José Hermans | 2 | 5 |
7 | Joke Duim | 2 | 4 |
8 | Piet Berkhout | 2 | 3 |
9 | Rita Berkhout | 2 | -2 |
10 | Annet Ursem | 1 | 4 |
11 | PC Strijbis | 1 | 2 |
12 | Thea Strijbis | 1 | -1 |
13 | Joke Bestevaar | 1 | -10 |
14 | Ria vd Gragt | 0 | -24 |
15 | Ans vd Heijden | 0 | -26 |
16 | Erik Urban | 0 | -31 |

Midweektoernooi 9 november 2022
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis / Gery Buis | 4 | 27 |
2 | Ineke de Vries / Kees de Vries | 3 | 16 |
3 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 3 | 8 |
4 | Klaas Meijn / Sandra Vrijhoef | 2 | 12 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskeijan / Ben Assema | 4 | 30 |
2 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 3 | 16 |
3 | Peter Entes / Ans Severijnse | 3 | 8 |
4 | Leo de Haas / An de Haas | 2 | -1 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Annemiek Buiter / Thomas Buiter | 3 | 25 |
2 | Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk | 3 | 10 |
3 | Max Tophoven / Tiny Tophoven | 2 | 2 |
4 | Gerard de Waal / Peter de Jong | 2 | -6 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Co Ursem / Bert Molenaar | 3 | 10 |
2 | Henne Molenaar / Cristina Biveroni | 2 | 9 |
3 | Els Hummel / Annemeik Smit | 2 | 2 |
4 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 1 | -4 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 3 | 23 |
2 | Ruud Berkhof / Annemarie Richter | 2 | 1 |
3 | Cäthy Thielsch / Thea Strijbis | 1 | -5 |
4 | Paul de Kuiper / Jan Zwijnenburg | 1 | -18 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Henk Bakker / Patrick de Maaijer | 3 | 9 |
2 | Herman Bierman / Ria Bierman | 2 | -3 |
3 | Ruud de Bruyn / Wil Piening | 2 | -3 |
4 | Hans Schuit / Adrie Schuit | 1 | -16 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Karin de Maaijer / Angelique Mennen | 3 | 6 |
2 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 2 | -1 |
3 | Henriette van Herk / Thea Jonker | 2 | -15 |
4 | Agaath Jol / Sam Volkers | 1 | -16 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | -1 |
2 | Corry Blom / Willem Butter | 2 | -6 |
3 | Klaas Zander / Ton Weerden | 2 | -11 |
4 | Wieb Duim / Marion Smit | 1 | -4 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Elly Bakker / Piet Groot | 2 | 0 |
2 | Joke Duim / José Hermans | 1 | -6 |
3 | Mony Filmer / Jaap Filmer | 1 | -11 |
4 | Gerard Aikema / Marijke Kossen | 0 | -23 |
Nr. | Poule J | Winst | Saldo |
1 | Arnold Grapendaal / Gerda Grapendaal | 2 | 6 |
2 | Judith Kater / Jikkie Blauw | 1 | -17 |
3 | Rita Bakker / Sander de Maaijer | 1 | -23 |
4 | Antoine van 't Veer / Marianne van 't Veer | 0 | -30 |

American Petanque 6 november 2022
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis | 3 | 21 |
2 | Ria van de Gragt | 3 | 12 |
3 | Anita Moerland | 2 | 9 |
4 | Will Mann | 2 | 7 |
5 | Peter Westgeest | 2 | 3 |
6 | Rien Moerland | 2 | -1 |
7 | Jaap Mann | 1 | -2 |
8 | Carla Overtoom | 1 | -3 |
9 | Ada Weel | 1 | -6 |
10 | Anneke Wiedijk | 1 | -7 |
11 | Peter de Jong | 1 | -13 |
12 | Piet Oudejans | 1 | -15 |
13 | Peter Entes | 0 | -13 |

Klaverjasdrive 21 oktober 2022
Nr. | TEAM | Resultaat |
1 | Nel/Gerard | 5257 |
2 | Thomas/Mieke | 5181 |
3 | Ria/Peter | 5114 |
4 | Annemiek/Cäthy | 4964 |
5 | Trudy/John | 4808 |
6 | Gaitske/Kees | 4720 |
7 | Thea/Ans | 4714 |
8 | Piet/Maarten | 4604 |
9 | Kees/Ans | 4594 |
10 | Serafine/Marion | 4587 |
11 | Ruud/Libbe | 4398 |
12 | Wil/Chantal | 4300 |
13 | Bert/Jeltje | 4273 |
14 | Mona/Co | 4056 |
15 | Joke/Agaath | 3951 |
16 | Sam/Jopie | 3581 |

Eurotoernooi 23 oktober 2022
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Annet Ursem | 3 | 30 |
2 | Frank Duijn | 3 | 28 |
3 | Kees Vrijer | 3 | 20 |
4 | Ruud Ranzijn | 3 | 18 |
5 | Rita Berkhout | 2 | 13 |
6 | Klaas Meijn | 2 | 10 |
7 | Piet Berkhout | 2 | 9 |
8 | Ada Weel | 2 | 9 |
9 | Piet Oudejans | 2 | 8 |
10 | Richard de Jong | 2 | 6 |
11 | Ria van de Gragt | 2 | 5 |
12 | Peter Entes | 2 | -1 |
13 | Co Ursem | 2 | -1 |
14 | Karin Vrijer | 1 | -2 |
15 | José Hermans | 1 | -4 |
16 | Ans Severijnse | 1 | -5 |
17 | Mieke Buis | 1 | -9 |
18 | Joke Bestevaar | 1 | -15 |
19 | Erik Urban | 0 | -11 |
20 | Peter Westgeest | 0 | -16 |
21 | Peter de Jong | 0 | -18 |
22 | Jan Willem Kostelijk | 0 | -23 |
23 | Gery Buis | 0 | -25 |
24 | Ilse Duijn | 0 | -30 |

Midweektoernooi 12 oktober 2022
De weergoden waren met ons. Aanvankelijk werd er uitgegaan van binnenspelen, maar het was zo zonnig, dat bij de eerste ronden als een aantal teams besloten om naar buiten te gaan. Zodoende konden alle achtentwintig teams tegelijk starten, wat voor de wedstrijdleider een rustige dag beloofde. In de tweede ronde speelden nog slechts twee teams binnen.
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Els Hummel / Lyda Zeeman | 4 | 32 |
2 | P.C. Strijbis / Piet Berkhout | 3 | 25 |
3 | Karin de Maaijer / Angelique Mennen | 3 | 12 |
4 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 2 | 2 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Peter Rozenhart / Charles van Maris | 4 | 26 |
2 | Arjan Mennen / Henk Bakker | 3 | 11 |
3 | Klaas Zander / Ton Weerden | 3 | 6 |
4 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 2 | -2 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskijan / Ben Assema | 4 | 19 |
2 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 2 | 17 |
3 | Rolan Lonvil / Cristina Cray | 2 | 5 |
4 | Ans van der Heiden / Marja Stins | 2 | -18 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Marijke Kossen / Gerard Aikema | 2 | 6 |
2 | Paul van de Broek / Nico Veldman | 2 | 5 |
3 | Ivon Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | 4 |
4 | Ria van de Gragt / Nel de Waal | 2 | -3 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Rita Bakker / Huub de Bie | 3 | 12 |
2 | Iwan Gard / Eugene Farez | 2 | 6 |
3 | Martin Schouten / Piet Zuurbier | 2 | 1 |
4 | Rien Moerland / Anita Moerland | 1 | -19 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Leo de Haas / An de Haas | 3 | 13 |
2 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | 6 |
3 | Lub Hoekstra / Elly Schuurman | 2 | -6 |
4 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 1 | -24 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Hans van de Wouden / Joyce Bakkum | 3 | 4 |
2 | Don Smeulders / Martin Druif | 2 | 0 |
3 | Cäthy Thielsch / Thea Strijbis | 2 | -9 |
4 | Elly Bakker / Adriaan Oostindier | 1 | -23 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Joop Bakker / Klaas Meijn | 2 | 7 |
2 | Mieke Buis / Gery Buis | 1 | -1 |
3 | Sandra Vrijhoef / Wieb Duim | 1 | -5 |
4 | Ivonne van Hielten / Dirk Alderden | 0 | -26 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Philip Dirkzwager / Roel Tossijn | 2 | 8 |
2 | Wim van Vliet / José van Vliet | 2 | -1 |
3 | Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk | 1 | -10 |
4 | Peter de Jong / Gerard de Waal | 1 | -18 |
5 | Mary Peperkoorn / José Hermans | 0 | -24 |
6 | Thea Jonker / Henriëtte van Herk | 0 | -39 |

Uitwisseling 8 oktober 2022
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Kees Kaandorp | 4 | 34 |
2 | Richard de Jong | 3 | 14 |
3 | Ruud de Bruyn | 3 | 13 |
4 | Kees Vrijer | 3 | 11 |
5 | Bart Bunel | 3 | 10 |
6 | Gery Buis | 3 | 6 |
7 | Willem Butter | 3 | 1 |
8 | Martien Schouten | 2 | 4 |
9 | Anne Beyer | 2 | 4 |
10 | Nico Veldman | 2 | -2 |
11 | Diana Kardijk | 2 | -18 |
12 | Jos Bunel | 2 | -5 |
13 | Corry Blom | 1 | 5 |
14 | Thomas Schuman | 1 | 0 |
15 | Jan Oskijan | 1 | -7 |
16 | Cäthy Thielsch | 1 | -8 |
17 | Petra Veldman | 1 | -12 |
18 | Remco Merkus | 1 | -12 |
19 | Peter de Jong | 1 | -21 |
20 | Dirk Alderden | 1 | -22 |

Kermis Eurotoernooi 18 september 2022
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
---|---|---|---|
1 | Thea Strijbis | 3 | 25 |
2 | Jan Wiedijk | 3 | 21 |
3 | Erik Urban | 3 | 12 |
4 | Richard de Jong / Ans Severijnse | 2 | 16 |
5 | Mieke Buis | 2 | 14 |
6 | Karin Vrijer | 2 | 10 |
7 | Kees Vrijer | 2 | 8 |
8 | Willem Butter | 2 | 7 |
9 | Annet Ursem | 2 | 4 |
10 | Piet Berkhout | 2 | 1 |
11 | Mary Peperkoorn | 1 | 4 |
12 | Anneke Wiedijk | 1 | 0 |
13 | Rita Berkhout | 1 | -3 |
14 | Peter Entes | 1 | -6 |
15 | P. C. Strijbis | 1 | -10 |
16 | Corry Blom | 1 | -14 |
17 | Peter de Jong | 1 | -12 |
18 | Ria van de Gragt | 0 | -16 |
19 | Joke Bestevaar | 0 | -27 |
20 | Cäthy Thielsch | 0 | -29 |

Midweektoernooi 14 september 2022
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Erik van der Sluys / Dick Beemsterboer | 4 | 35 |
2 | Jan Oskijan / Ben Assema | 3 | 20 |
3 | Mieke Buis / Thea Strijbis | 3 | 6 |
4 | Arjan Mennen / Henk Bakker | 2 | 6 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 4 | 17 |
2 | Ivon Westerman / Andrea de Kuiper | 3 | 8 |
3 | Jan Kouseband / Gerrit de Gier | 3 | 7 |
4 | Co Ursem / Ruud Ranzijn | 2 | 0 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Sandra Vrijhoef / Herman Soppe | 3 | 12 |
2 | Martin Schouten / Piet Zuurbier | 2 | 14 |
3 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | 8 |
4 | Ria van de Gragt / Nel de Waal | 1 | -8 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Joop Bakker / Wieb Duim | 3 | 13 |
2 | Kees Molenaar / Engelien Borst | 2 | 8 |
3 | Ineke de Vries / Kees de Vries | 2 | 2 |
4 | Marja Stins / Ans van der Heiden | 1 | -15 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 3 | 13 |
