Uitslagen
American Petanque 6 oktober
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis | 3 | 26 |
2 | Peter de Jong | 3 | 24 |
3 | Maarten Beneker | 3 | 14 |
4 | Ria van de Gragt | 3 | 11 |
5 | Rita Berkhout | 2 | 11 |
6 | Anita Moerland | 2 | 8 |
7 | Kees Vrijer | 2 | 8 |
8 | Jaap Mann | 2 | 3 |
9 | Mary Peperkoorn | 1 | 0 |
10 | Karin Vrijer | 1 | -1 |
11 | Piet Berkhout | 1 | -5 |
12 | Will Mann | 1 | -11 |
13 | Annet Ursem | 1 | -11 |
14 | José Hermans | 1 | -13 |
15 | Cäthy Thielsch | 1 | -14 |
16 | Anita Touw | 0 | -14 |
17 | Trudie Delarie | 0 | -16 |
18 | Anneke Wiedijk | 0 | -20 |
Eurotoernooi 29 september
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis | 3 | 31 |
2 | Mart Kuiper | 3 | 21 |
3 | Will Mann | 3 | 20 |
4 | Corry Blom | 3 | 15 |
5 | Judith Kater | 2 | 13 |
6 | Piet Berkhout | 2 | 10 |
7 | Anneke Wiedijk | 2 | 4 |
8 | Willem Butter | 2 | 3 |
9 | Richard de Jong | 2 | 1 |
10 | Annet Ursem | 1 | 8 |
11 | Karin Vrijer | 1 | 4 |
12 | Joop Bakker | 1 | 3 |
13 | Rita Berkhout | 1 | 1 |
14 | Gery Buis | 1 | 0 |
15 | Kees Vrijer | 1 | -5 |
16 | Ariën de Jong | 1 | -6 |
17 | Rob Louwerens | 1 | -9 |
18 | Thea Jonker | 1 | -15 |
19 | Jan Willem Kostelijk | 1 | -19 |
20 | Jytte Rodriques | 0 | -14 |
21 | Herman Rodriques | 0 | -31 |
22 | Jan Vriend | 0 | -35 |
Midweektoernooi 11 september
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 4 | 34 |
2 | Max Tophoven / Tiny Tophoven | 3 | 14 |
3 | Arnold Grapendaal / Gerda Grapendaal | 3 | 3 |
4 | Ria van de Gragt / Peter de Jong | 2 | 8 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 3 | 24 |
2 | Mieke Buis / Annet Ursem | 3 | 10 |
3 | Joop Bakker / Klaas Meijn | 3 | 9 |
4 | Johan Keijer / Frank Azzara | 2 | -9 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 3 | 15 |
2 | Ruud de Bruyn / Gerry Emons | 2 | 12 |
3 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | 9 |
4 | Kees Vrijer / Karin Vrijer | 1 | -11 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Marco Eveleens / Nel Rood | 3 | 18 |
2 | Coby Zijlstra / Cäthy Thielsch | 2 | 2 |
3 | Gerard de Waal / Maarten Beneker | 2 | -3 |
4 | Richard de Jong / Mary Peperkoorn | 1 | -15 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Ans Severijnse / Will Mann | 3 | 12 |
2 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 1 |
3 | Joop de Wit / Christine Biveroni | 2 | -12 |
4 | Anita Touw / Thea Jonker | 1 | -16 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Jan Zwijnenburg / Cor Kooij | 2 | 1 |
2 | Annemiek Doodeman / Els Doekes | 2 | -1 |
3 | Fred van Vliet / Joke van Vliet | 2 | -2 |
4 | Co Ursem / Mona Ursem | 1 | -14 |
5 | An de Haas / Leo de Haas | 1 | -17 |
6 | Maria Schiphouwer / Ariën de Jong | 1 | -18 |
7 | Elly Schuurman / Lineke Hoekstra | 0 | -26 |
American Petanque 9 september
Nr. | Naam | Winst | Saldo |
1 | Gery de Jong | 3 | +29 |
2 | Frank Duijn | 3 | +22 |
3 | Joop Bakker | 3 | +20 |
4 | Will Mann | 3 | +19 |
5 | Kees Vrijer | 2 | +15 |
6 | Mary Peperkorn | 2 | +11 |
7 | Ilse Duijn | 2 | +4 |
8 | Peter de Jong | 1 | +1 |
9 | Karin Vrijer | 1 | -4 |
Rita Berkhout | 1 | -4 | |
11 | Mieke Buis | 1 | -9 |
12 | Ria vd Gragt | 1 | -12 |
13 | Richard de Jong | 1 | -16 |
Anneke Wiedijk | 1 | -16 | |
15 | Jaap Mann | 0 | -19 |
16 | Cathy Thielsch | 0 | -23 |
17 | Trudy de la Rie | 0 | -24 |
Eurotoernooi 25 augustus
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Joop Bakker | 3 | 25 |
2 | PC Strijbis | 3 | 23 |
3 | Marion Smit | 3 | 17 |
4 | Judith Kater | 3 | 16 |
5 | Thea Jonker | 3 | 16 |
6 | Peter de Jong | 3 | 13 |
7 | Erik Urban | 2 | 12 |
8 | Rob Louwerens | 2 | 10 |
9 | Piet Oudejans | 2 | 2 |
10 | Rita Berkhout | 2 | 2 |
11 | Thea Strijbis | 2 | -1 |
12 | Kees Vrijer | 1 | 4 |
13 | Anneke Wiedijk | 1 | 0 |
14 | Ria van de Gragt | 1 | -1 |
15 | Sam Volkers | 1 | -1 |
16 | Jan Willem Kostelijk | 1 | -11 |
17 | Peter Westgeest | 1 | -11 |
18 | Tiny de Nijs | 1 | -12 |
19 | Annemiek Doodeman | 0 | -13 |
20 | Joke Bestevaer | 0 | -15 |
21 | Nanda | 0 | -17 |
22 | Karin Vrijer | 0 | -17 |
23 | Rinus Jol | 0 | -19 |
24 | Ans Severijnse | 0 | -21 |
Midweektoernooi 14 augustus
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Ruud de Bruyn / Gerry Emons | 4 | 28 |
2 | Iwan Gard / Youssef Ali | 3 | 22 |
3 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 3 | 18 |
4 | Leo de Haas / An de Haas | 2 | 4 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis / Annet Ursem | 4 | 27 |
2 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 3 | 14 |
3 | Gerard de Waal / Richard de Jong | 3 | 5 |
4 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 2 | -8 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Andrea de Kuiper / Ivonne Westerman | 3 | 23 |
2 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | 8 |
3 | Willem Butter / Corry Blom | 2 | 8 |
4 | Rien Moerland / Anneke Wiedijk | 1 | -13 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Marja Stins / Ans van der Heijden | 2 | 11 |
2 | Annemiek Doodeman / Els Doekes | 2 | 1 |
3 | Anita Touw / Janny Boerhoop | 2 | 1 |
4 | Yvon Groot / Rinus Hoekman | 2 | -6 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Milan Saunier / Mauro Saunier | 3 | 21 |
2 | Coby Zijlstra / Cäthy Thielsch | 2 | -3 |
3 | Roland Lonneville / Christine Craeye | 2 | -6 |
4 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 1 | -16 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Marco Stuijts / Fred Stuijts | 3 | 1 |
2 | Max Tophoven / Ben van Assema | 2 | -2 |
3 | Ria van de Gragt / Nel de Waal | 2 | -6 |
4 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 1 | -16 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Lineke Hoekstra / Elly Schuurman | 2 | 6 |
2 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 1 | -6 |
3 | Anita Moerland / Thea Strijbis | 1 | -13 |
4 | Mieke Timmers / Gonnie van der Hilst | 0 | -32 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Jos Bunel | 2 | -8 |
2 | José Hermans / Mary Peperkoorn | 1 | -17 |
3 | Henne Molenaar / Peter Zwaan | 1 | -24 |
4 | Mona Ursem / Thea Jonker | 0 | -25 |
American Petanque 11 augustus
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Will Mann | 3 | 26 |
2 | Judith Kater | 3 | 16 |
3 | Peter de Jong | 2 | 12 |
4 | José Hermans | 2 | 11 |
5 | Rita Berkhout | 2 | 11 |
6 | Gerard de Waal | 2 | 8 |
7 | Piet Berkhout | 2 | 6 |
8 | Mieke Buis | 2 | 6 |
9 | Anneke Wiedijk | 2 | 1 |
10 | Jaap Mann | 2 | -1 |
11 | Anita Moerland | 1 | -2 |
12 | Karin Vrijer | 1 | -3 |
13 | Co Ursem | 1 | -3 |
14 | Mary Peperkoorn | 1 | -4 |
15 | Mona Ursem | 1 | -9 |
16 | Kees Vrijer | 1 | -10 |
17 | Piet Oudejans | 1 | -13 |
18 | Nel de Waard | 1 | -17 |
19 | Rita van de Gragt | 0 | -19 |
20 | Rien Moerland | 0 | -25 |
Midweektoernooi 10 juli 2024
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Max Tophoven / Ben van Assema | 4 | 20 |
2 | Martin Druif / Don Smeulders | 3 | 32 |
3 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 3 | 21 |
4 | Marijke Limburg / Leo Limburg | 2 | 1 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Annemiek Buiter / Thomas Buiter | 3 | 19 |
2 | Coby Zijlstra / Cäthy Thielsch | 3 | 13 |
3 | Annet Ursem / Mieke Buis | 3 | 0 |
4 | Ans Severijnse / Will Mann | 2 | 7 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Peter de Jong / Gerard Waal | 3 | 13 |
2 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 2 | 6 |
3 | Joke Duim / Wieb Duim | 2 | 3 |
4 | Thea Jonker / Mona Ursem | 1 | 0 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Maarten Beneker / Sandra de Waal | 3 | 8 |
2 | Mary Peperkoorn / Anneke Wiedijk | 2 | 3 |
3 | Corry Blom / Willem Butter | 2 | 1 |
4 | Anita Touw / Janny Boerhoop | 1 | -10 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 3 | 12 |
2 | Ria van de Gragt / Nel de Waal | 2 | -2 |
3 | Anita Moerland / Co Ursem | 2 | -6 |
4 | Annemiek Doodeman / Els Doekes | 1 | -17 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Gerda Grapendaal / Arnold Grapendaal | 2 | 3 |
2 | Piet Zuurbier / Karin Vrijer | 2 | -5 |
3 | Ruud de Bruyn / Gerry Emons | 2 | -6 |
4 | Ariën de Jong / Maria Schiphouwer | 1 | -19 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 2 | -7 |
2 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 1 | -9 |
3 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 1 | -9 |
4 | Judith Kater / Keesjan Vos | 1 | -19 |
5 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 1 | -25 |
Midweektoernooi op 12 juni 2024
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Leo Limburg / Marijke Limburg | 4 | 25 |
2 | Max Tophoven / Ben van Assema | 3 | 20 |
3 | Peter Pronk / Feico Kooij | 3 | 15 |
4 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 6 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 4 | 16 |
2 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 3 | 14 |
3 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 3 | 9 |
4 | Ivonne Westerman / Andrea de Kuiper | 2 | -2 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis / Annet Ursem | 3 | 21 |
2 | Peter de Jong / Gerard de Waal | 2 | 5 |
3 | Sandra Vrijhoef / Gerda Zuurbier | 2 | 1 |
4 | Mary Peperkoorn / Maria Schiphouwer | 1 | -11 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Hans van der Wouden / Gerline Bezemer | 3 | 12 |
2 | Ruud de Bruyn / Gerry Emons | 2 | 2 |
3 | Arjan Mennen / Henk Bakker | 2 | -6 |
4 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 1 | -12 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Piet de Groot / Elly Bakker | 3 | 8 |
2 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 2 | 2 |
3 | Els Doekes / Cäthy Thielsch | 2 | -14 |
4 | Ria Way / Nico Way | 1 | -9 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Joke Duim / Ans Severijnse | 3 | 1 |
2 | Klaas Zander / Ton Weerden | 2 | -19 |
3 | Paul de Kuiper / Ivon de Groot | 1 | -4 |
4 | Leo de Haas / An de Haas | 0 | -12 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Jan Zwijnenburg / André le Double | 2 | -1 |
2 | Judith Kater / Kees-Jan Vos | 1 | -3 |
3 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 1 | -8 |
4 | Nel de Waal / Ria van de Gragt | 1 | -12 |
5 | Gerda Grapendaal / Arnold Grapendaal | 1 | -15 |
American Petanque op 2 juni 2024
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Erik van der Sluys | 3 | 34 |
2 | Mieke Buis | 3 | 22 |
3 | Annet Ursem | 3 | 18 |
4 | Karin Vrijer | 2 | 16 |
5 | Judith Kater | 2 | 12 |
6 | Anneke Wiedijk | 2 | 7 |
7 | Kees Vrijer | 2 | 4 |
8 | Cäthy Thielsch | 1 | -2 |
9 | Piet Berkhout | 1 | -7 |
10 | Peter de Jong | 1 | -14 |
11 | Joop Bakker | 1 | -14 |
12 | Peter Oudhuis | 1 | -20 |
13 | Rita Berkhout | 0 | -15 |
14 | José Hermans | 0 | -23 |
15 | Ria van de Gragt | 0 | -24 |
Eurotoernooi op Zondag 19 mei 2024
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Ria van de Gragt | 3 | 33 |
2 | Maria Schiphouwer | 3 | 26 |
3 | Peter de Jong | 3 | 22 |
4 | Rita berkhout | 3 | 21 |
5 | José Hermans | 3 | 21 |
6 | Joop Bakker | 2 | 13 |
7 | Eugene Farez | 2 | 8 |
8 | Roland Lonneville | 2 | 8 |
9 | Karin Vrijer | 2 | 8 |
10 | Stoffer Korringa | 2 | 3 |
11 | Cäthy Thielsch | 2 | 2 |
12 | Herman Rodriques | 2 | -5 |
13 | Kees Vrijer | 1 | -3 |
14 | Jytte Rodriques | 1 | -6 |
15 | Mieke Buis | 1 | -8 |
16 | Anneke Wiedijk | 1 | -10 |
17 | Piet Oudejans | 1 | -12 |
18 | Mary Peperkoorn | 1 | -13 |
19 | Piet Berkhout | 1 | -14 |
20 | Ria Korringa | 0 | -9 |
21 | Ariën de Jong | 0 | -17 |
22 | Christine Craeye | 0 | -21 |
23 | Peter Oudhuis | 0 | -21 |
24 | Rob Louwerens | 0 | -26 |
Midweektoernooi 8 mei 2024 2024
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 4 | 29 |
2 | Mieke Buis / Annet Ursem | 3 | 22 |
3 | Don Smeulders / Martin Druif | 3 | 10 |
4 | Wim van Blarcum / Adrie Vermeij | 2 | 4 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Ivonne Wester / Andrea de Kuipernan | 4 | 13 |
2 | Max Tophoven / Ben van Assema | 3 | 18 |
3 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 3 | 12 |
4 | Ton Weerden / Klaas Zander | 2 | -8 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Ruud Vorck / Dirk Mulder | 3 | 24 |
2 | Jos Groen / Kees Molenar | 2 | 11 |
3 | Arnold Grapendaal / Gerda Grapendaal | 2 | 10 |
4 | Judith Kater / Brenda Kater | 2 | -18 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Lineke Hoekstra / Elly Schuurman | 3 | 20 |
2 | Cäthy Thielsch / Coby Zijlstra | 2 | 13 |
3 | Janneke Wiedijk / Anneke Wiedijk | 2 | 3 |
4 | Gré Bakker / Jan Oskijan | 1 | -17 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 3 | 20 |
2 | Gery Buis / Richard de Jong | 2 | 4 |
3 | Maarten Beneker / Sandra de Waal | 2 | -4 |
4 | Thea Strijbis / José Stoop | 1 | -16 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Henk Bakker / Piet de Groot | 3 | 15 |
2 | Ria Way / Gerrit de Gier | 2 | 2 |
3 | Gerard de Waal / Peter de Jong | 2 | -11 |
4 | Sandra Vrijhoef / Gerda Zuurbier | 1 | -19 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Ria Westhoff / Anneke van der Horn | 3 | 4 |
2 | Rita Bakker / Sander de Maaijer | 2 | -6 |
3 | Jan Zwijnenburg / Cor Kooij | 1 | -4 |
4 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 1 | -17 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Annemiek Doodeman / Wieb Duim | 2 | 1 |
2 | Will Mann / Ans Severijnse | 1 | -6 |
3 | Tinie Tophoven / Connie van Assema | 1 | -9 |
4 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 0 | -22 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Kees Vrijer / Karin Vrijer | 2 | -14 |
2 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 1 | -11 |
3 | Maria Schiphouwer / Peter Entes | 1 | -12 |
4 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 0 | -36 |
American Petanque 5 mei 2024
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Cäthy Thielsch | 3 | 27 |
2 | Will Mann | 3 | 22 |
3 | Jaap Mann | 2 | 13 |
4 | Rita Berkhout | 2 | 6 |
5 | Anneke Wiedijk | 2 | 4 |
6 | Peter Oudhuis | 2 | -2 |
7 | Piet Berkhout | 1 | 7 |
8 | José Hermans | 1 | -4 |
9 | Mary peperkoorn | 1 | -11 |
10 | Karin Vrijer | 1 | -15 |
11 | Kees Vrijer | 1 | -15 |
12 | Peter de Jong | 0 | -4 |
13 | Piet Oudejans | 0 | -13 |
14 | Peter Westgeest | 0 | -14 |
15 | Ans van der Heijden | 0 | -25 |
La Fête Petanque 27 april 2024
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Cäthy Thielsch / Jan Oskijan | 4 | 38 |
2 | Ria van de Gragt / Peter de Jong | 3 | 9 |
3 | Joop Bakker / Marja Stins | 3 | 8 |
4 | Fred Dijkstra / Maarten Beneker | 2 | 9 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Kathy Groen / Jos Groen | 3 | 20 |
2 | Gery Buis / Richard de Jong | 2 | 8 |
3 | Cristine Craeye / Roland Lonneville | 2 | -7 |
4 | Wieb Duim / Arien de Jong | 2 | -8 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Max Tophoven / Tinie Tophoven | 3 | 16 |
2 | Sandra Vrijhoef / Annemeik Doodeman | 2 | -2 |
3 | Mieke Buis / Annet Ursem | 2 | -9 |
4 | Martien Schouten / Kees-Jan Schouten | 1 | -8 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Mary Peperkoorn / JoséHermans | 3 | 3 |
2 | Rita Berkhout / Piet Berkhout | 1 | -5 |
3 | Kees Vrijer / Karin Vrijer | 1 | -9 |
4 | Leo de Haas / An de Haas | 1 | -19 |
5 | Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk | 1 | -21 |
6 | Anita Moerland / Rien Moerland | 0 | -23 |
American Petanque 14 april
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis | 3 | 18 |
2 | Kees Vrijer | 2 | 6 |
3 | Peter Oudhuis | 2 | 6 |
4 | Anneke Wiedijk | 2 | 3 |
5 | Gerda Zuurbier | 2 | 2 |
6 | Annet Ursem | 2 | -2 |
7 | Karin Vrijer | 1 | 0 |
8 | Ans van der Heijden | 1 | -2 |
9 | Peter Westgeest | 0 | -9 |
10 | Ada Weel | 0 | -15 |
11 | Piet Oudejans | 0 | -20 |
Midweek 42 teams 10 april 2024
NR | Poule A | TOTAAL | Saldo | |||||||||
1 | Ria Way / Gerrit de Gier | 4 | 30 | |||||||||
2 | Guus Vonck / Frea Vonck | 3 | 22 | |||||||||
3 | Nico Veldman sr. / Nico Veldman jr. | 3 | 20 | |||||||||
4 | Henk Bakker / Arjan Mennen | 2 | 1 | |||||||||
NR | Poule B | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Cathy Thielsch / Coby Zijlstra | 4 | 27 | |||||||||
2 | Kees Molenaar / Jos Groen | 3 | 11 | |||||||||
3 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 3 | 9 | |||||||||
4 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | 7 | |||||||||
NR | Poule C | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Wim van Blarcum / Adrie Vermeij | 4 | 20 | |||||||||
2 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 3 | 6 | |||||||||
3 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 7 | |||||||||
4 | Ton Weerden / Klaas Zander | 2 | -11 | |||||||||
NR | Poule D | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Max Tophoven / Ben van Assema | 3 | 28 | |||||||||
2 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 2 | 6 | |||||||||
3 | Don Smeulders / Kees Schoen | 2 | -2 | |||||||||
4 | Rob van Putten / Roel Tossijn | 1 | -11 | |||||||||
NR | Poule E | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Arnold Grapendaal / Gerda Grapendaal | 3 | 13 | |||||||||
2 | Mieke Buis / Annet Ursem | 2 | 6 | |||||||||
3 | Ivonne van Hielten / Marion van der Putten | 2 | 2 | |||||||||
4 | Ans van der Heijden / Marja Stins | 1 | -15 | |||||||||
NR | Poule F | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Karin Vrijer / Kees Vrijer | 3 | 7 | |||||||||
2 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 2 | 9 | |||||||||
3 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 2 | 0 | |||||||||
4 | Nel Rood / Jans de Vries | 1 | -25 | |||||||||
NR | Poule G | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Judith Kater / Erik van der Sluys | 3 | 12 | |||||||||
2 | Elly Bakker / Piet de Groot | 2 | -4 | |||||||||
3 | Co Ursem / Bert Molenaar | 2 | -4 | |||||||||
4 | Thea Jonker / Henriette van Herk | 1 | -23 | |||||||||
NR | Poule H | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Andrea de Kuiper / Ivonne Westerman | 3 | 2 | |||||||||
2 | Sandra Vrijhoef / Gerda Zuurbier | 2 | -11 | |||||||||
3 | Janny Boerhoop / Anita Touw | 1 | -3 | |||||||||
4 | Lub Hoekstra / Elly Schuurman | 1 | -16 | |||||||||
NR | Poule I | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Corry Blom / Willem Butter | 2 | 10 | |||||||||
2 | Jan Zwijnenburg / Cor Kooy | 1 | -4 | |||||||||
3 | Maria Schiphouwer / Peter Entes | 1 | -11 | |||||||||
4 | Piet Zuurbier / Gerard de Waal | 0 | -21 | |||||||||
NR | Poule J | TOTAAL | ||||||||||
Gew. | totaal ±pt. | |||||||||||
1 | Sandra de Waal / Maarten Beneker | 2 | -5 | |||||||||
2 | Annemiek Doodeman / Els Doekes | 2 | -6 | |||||||||
3 | Karin de Maaijer / Angelique Mennen | 1 | -10 | |||||||||
4 | Jan Wiedijk / Mona Ursem | 1 | -15 | |||||||||
6 | Mary Peperkoorn / José Hermans | 0 | -29 |
Eurotoernooi 24 maart 2024
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Mieke Buis | 3 | 28 |
2 | Nel de Waal | 3 | 27 |
3 | Willy Rustenburg | 3 | 18 |
4 | Piet Berkhout | 3 | 14 |
5 | Christine Lonneville | 2 | 16 |
6 | Rob Louwerens | 2 | 11 |
7 | Erik Urban | 2 | 10 |
8 | Anita Moerland | 2 | 8 |
9 | Co Ursem | 2 | 7 |
10 | Ans van der Heijden | 2 | 7 |
11 | Peter Entes | 2 | 6 |
12 | Rita Berkhout | 2 | 2 |
13 | Piet Oudejans | 1 | 0 |
14 | Joke Bestevaer | 1 | -5 |
15 | José Hermans | 1 | -6 |
16 | Jutte Rodriguez | 1 | -6 |
17 | Gerard de Waal | 1 | -6 |
18 | Rien Moerland | 1 | -7 |
19 | Arie Rustenburg | 1 | -7 |
20 | Herman Rodriguez | 1 | -8 |
21 | Roland Lonneville | 1 | -16 |
22 | Peter Westgeest | 0 | -16 |
23 | Will Mann | 0 | -21 |
24 | Tiny de Nijs | 0 | -25 |
25 | Gerda Zuurbier | 0 | -28 |
26 | Wieb Duim | 0 | -29 |
Midweektoernooi 13 maart 2024
Nr. | Poule A | Winst | Saldo |
1 | Gery Buis / Gerard Zijlstra | 4 | 31 |
2 | Mieke Buis / Annet Ursem | 3 | 18 |
3 | Klaas Meijn / Joop Bakker | 3 | 11 |
4 | Maria Schiphouwer / José Hermans | 2 | 3 |
Nr. | Poule B | Winst | Saldo |
1 | Kees Molenaar / Jos Groen | 4 | 22 |
2 | Elly Bakker / Piet de Groot | 3 | 12 |
3 | Sander de Maaijer / Arjan Mennen | 3 | 4 |
4 | Janny Boerhoop / Anita Touw | 2 | -8 |
Nr. | Poule C | Winst | Saldo |
1 | Cäthy Thielsch / Coby Zijlstra | 4 | 25 |
2 | Wim van Blarcum / Adrie Vermeij | 2 | 5 |
3 | Tiny Tophoven / Connie van Assema | 2 | 2 |
4 | Nico Way / Angelique Mennen | 2 | -11 |
Nr. | Poule D | Winst | Saldo |
1 | Ans van der Heijden / Marj Stins | 3 | 20 |
2 | Antoine van ’t Veer / Kees Bartels | 2 | 7 |
3 | Co Ursem / Bert Molenaar | 2 | -2 |
4 | Lub Hoekstra / Elly Schuurman | 1 | -12 |
Nr. | Poule E | Winst | Saldo |
1 | Arie Rustenburg / Willy Rustenburg | 3 | 8 |
2 | Thomas Buiter / Annemiek Buiter | 2 | 11 |
3 | Wieb Duim / Marion Smit | 2 | 2 |
4 | Anita Moerland / Rien Moerland | 1 | -16 |
Nr. | Poule F | Winst | Saldo |
1 | Jan Oskijan / Ruud de Bruyn | 3 | 10 |
2 | Ria Way / Marijke Kossen | 2 | 3 |
3 | Mona Ursem / Jan Wiedijk | 2 | -4 |
4 | Annemiek Doodeman / Els Doekes | 1 | -14 |
Nr. | Poule G | Winst | Saldo |
1 | Jan Zwijnenburg / André le Double | 3 | 5 |
2 | Ben van Assema / Max Tophoven | 2 | 2 |
3 | Sandra Vrijhoef / Gerda Zuurbier | 2 | -5 |
4 | Nel de Waal / Gerard de Waal | 1 | -25 |
Nr. | Poule H | Winst | Saldo |
1 | Ton Weerden / Huub de Bie | 2 | 3 |
2 | Greet Alles / Jans de Vries | 1 | -5 |
3 | Paul de Kuiper / Jacco Jacobs | 1 | -8 |
4 | Ivonne Houtman / Ivonne Westerman | 0 | -18 |
Nr. | Poule I | Winst | Saldo |
1 | Joke van Vliet / Fred van Vliet | 2 | 6 |
2 | Will Mann / Ans Severijnse | 1 | -8 |
3 | An de Haas / Leo de Haas | 1 | -12 |
4 | Martien Schouten / Piet Zuurbier | 1 | -16 |
5 | Gerda Grapendaal / Arnold Grapendaal | 1 | -21 |
6 | Thea Strijbis / Thea van der Ham | 0 | -29 |
Euro Toernooi 25 februari 2024
Nr. | NAAM | Winst | Saldo |
1 | Thea Strijbis | 3 | 27 |
2 | Annet Ursem | 3 | 25 |
3 | Co Ursem | 3 | 21 |
4 | Rita Berkhout | 2 | 18 |
5 | Klaas Meijn | 2 | 15 |
6 | Judith Kater | 2 | 12 |
7 | Anita Touw | 2 | 10 |
8 | Ilse Duijn | 2 | 10 |
9 | Sandra Vrijhoef | 2 | 9 |
10 | P. C. Strijbis | 2 | 9 |
11 | Annemiek Buiter | 2 | 6 |
12 | Eugene Farez | 2 | 5 |
13 | Ria van de Gragt | 2 | 3 |
14 | Thea Jonker | 2 | 3 |
15 | Frank Duijn | 2 | 3 |
16 | Will Mann | 2 | 2 |
17 | Jan Vriend | 2 | 2 |
18 | Ada Weel | 1 | 2 |
19 | Gerard de Waal | 1 | 2 |
20 | Annemiek Doodeman | 1 | -2 |
