Uitslagen
A-poule:
1. | Henry Calvetti / Bert van Dijk / Martin Bakker |
2. | Teun van Oijen / Herman Soppe / Gerard Zijlstra |
3. | Tim van Drunen / Mark Norder / Rik Moorlag |
4. | Dennis van Lent / Moussa Agzoul / Marco Zijderveld |
A-complementaire-poule:
1. | Edward Vinke / M. van Veen / Henk de Kwaadseteniet |
2. | Dennis Bakker / Tino Rodriquez / Peter Balkende |
3. | Christian Bos / Johannes Sluter / Jan Jansen |
4. | Hilbrand Meijer / Frans Velthuis / Piet van der Brugge |
B-poule:
1. | Marcel Stok / Stephan Tabben / Sjaak Spruijt |
2. | Henk Zeitzen / Ad Wagenaars / Ali Doualeh |
3. | Ron Bakker / Laurent Niechcial / M. Jonker |
4. | Erik van der Sluys / Ruud Thielsch / P.C. Strijbis |
B-complementaire-poule:
1. | Maarten Beneker / Annet Ursem / Fred Dijkstra |
2. | Ron Peek / Gerard Wierbos / Emile van Taanom |
3. | Henk Wietsma / Willem de Jager / Sytse van der Hoek |
4. | Janny Boerhoop / Afra Pater / Cathy Thielsch |