2018
Tripletten
1. | Annemarie Bruin / Charles van Maris / Peter Rozenhart |
2. | Jos Groen / Wietse Visser / Kees Molenaar |
3. | Adri Beemsterboer / Dick Beemsterboer / Maarten Beneker |
4. | Daniël Conijn / Erik van der Sluys / Marco Metselaar |
5. | Cäthy Thielsch / Annemeik Buiter / Sandra de Waal |
6. | Ruud Thielsch / Thomas Buiter / Martien Schouten |
7. | Gery Buis / Jan Oudhuis / Richard de Jong |
8. | Afra Pater / Jack Pater / Kees Vrijer |
9. | Ineke de Vries / Kees de Vries / Klaas Meijn |
10. | Joke Duim / Wieb Duim / Jan van Kimmenaede |
Doubletten
1. | Daniël Conijn / Eric van der Sluys |
2. | Annemiek Buiter / Thomas Buiter |
3. | Cäthy Thielsch / Dick Beemsterboer |
4. | Will Mann / Joop Bakker |
5. | Karin Vrijer / Kees Vrijer |
6. | Jan Oudhuis / Martien Schouten |
7. | Jos Groen / P.C.Strijbis |
8. | Annemarie Bruin / Richard de Jong |
9. | Ruud Thielsch / Wil Hoogland |
10. | Lida Lissing / Guus Lissing |
11. | Piet Berkhout / Jack Pater |
12. | Mad van Leeuwen / Janny Boerhoop |
13. | Anneke Wiedijk / Jan Wiedijk |
Tête à Tête
1. | Daniël Conijn | 13. | Jos Groen |
2. | Ruud Thielsch | 14. | Piet Berkhout |
3. | Thomas Buiter | 15. | Janny Boerhoop |
4. | Jan Oudhuis | 16. | Cäthy Thielsch |
5. | Eric van der Sluys | 17. | Tiny Langendijk |
6. | Dick Beemsterboer | 18. | Wil Hoogland |
7. | Annemarie Bruin | 19. | Ria Korringa |
8. | Martien Schouten | 20. | Rita Berkhout |
9. | Ineke de Vries | 21. | Kees de Vries |
10. | Kees Vrijer | 22. | Peter de Jong |
11. | Charles van Maris | 23. | Richard de Jong |
12. | Maarten Beneker | 24. | Karin Vrijer |